X300 Pro 4 Software List | ||||||||||
Serial No.: | ||||||||||
No. | Origin | Brand | No. | Origin | Brand | No. | Origin | Brand | ||
1 | Europe | BMW | 28 | America | FORD | 53 | China | HONGQI | ||
2 | BENZ | 29 | CHRYSLER | 54 | HUANGHAI | |||||
3 | BORGWARD | 30 | GM | 55 | JAC | |||||
4 | PEUGEOT/CITROEN/DS | 31 | China | BAIC | 56 | JIABAO | ||||
5 | DACIA | 32 | BESTURN | 57 | JMC | |||||
6 | FIAT | 33 | BISU | 58 | LIFAN | |||||
7 | JAGUAR | 34 | BRILLIANCE | 59 | LUFENG | |||||
8 | LANCIA | 35 | BYD | 60 | LUXGEN | |||||
9 | LANDROVER | 36 | CHANGAN | 61 | MAXUS | |||||
10 | OPEL | 37 | CHANGHE | 62 | QNLOTUS | |||||
11 | PORSCHE | 38 | CHERY | 63 | QOROS | |||||
12 | RENAULT | 39 | COWIN | 64 | ROEWE | |||||
13 | SMARTSMART | 40 | DFFENGSHEN | 65 | SGMW | |||||
14 | VOLVO | 41 | DFFG | 66 | SWM | |||||
15 | IVECO | 42 | DFLIUZHOU | 67 | SOUEAST | |||||
16 | VW/AUDI/SKODA/SEAT | 43 | ENRANGER | 68 | TJFAW | |||||
17 | Japan | HONDA | 44 | FOTON | 69 | TRAUM | ||||
18 | ISUZU | 45 | GEELY | 70 | TRUMPCHI | |||||
19 | MAZDA | 46 | GREATWALL | 71 | XENIA | |||||
20 | MITSUBISHI | 47 | HAFEI | 72 | YEMA | |||||
21 | NISSAN | 48 | HANTENG | 73 | ZD | |||||
22 | SUBARU | 49 | HAWTAI | 74 | ZHONGXING | |||||
23 | SUZUKI | 50 | HIMIKO | 75 | ZOTYE | |||||
24 | TOYOTA/LEXUS | 51 | ZZNISSAN | 76 | ZZMAZDA | |||||
25 | Korea | HYUNDAI | 52 | HNMAZDA | 77 | CHANGFENG | ||||
26 | KIA | |||||||||
27 | SANGYONG |
Function | Prouduct Photo | |||
X300DP Plus | X300 Pro 4 | Remark | ||
Available Or Not | ||||
Software (Immo) |
Programming Keys | √ | √ | |
Erase Keys | √ | √ | ||
Programming Remote | √ | √ | ||
Read Key Numbers | √ | √ | ||
Pincode Reading | √ | √ | ||
EEPROM Chip Read | √ | √ | ||
OBDII Diagnosis | √ | √ | ||
Cluster Calibration | √ | × | ||
Diagnosis | √ | × | ||
ECU Clone | √ | × | ||
ECU Programming | √ | × | ||
Oil Service Reset | √ | × | ||
Other Special Functions | √ | × | ||
RT100 Remote | √ | × | ||
Luxury Models Coverage | √ | × | Lamborghini/ Maserati/ Ferrari/ Bentley/ Alfa Romeo/Abarth |
|
Specification | Opration System | Android5.1.1 | Android5.1.1 | |
Camera | supported | × | ||
CPU | Exynos4418 Dual Core ARM Cortex A9 1.4GHz |
RK3128 quad-core, ARM Cortex A7@1.2Ghz |
||
Battery | 3700mA, rechargeable polymer lithium battery |
2600Ma lithium ion | ||
Extension Memory Card | 32G Micro SD(TF) card supported | 32G Micro SD(TF) card supported | ||
Storage Capacity | 32GB | 16GB | ||
LCD | 8.0 inch | 5.0 inch | ||
LCD resolution | 1280*800 | 800*600 | ||
Touch screen | Capacitive touch screen | Capacitive touch screen | ||
Wi-Fi | supported | supported | ||
Working Temperature | -10℃~55℃(14℉~131℉) | -20℃~55℃(14℉~131℉) | ||
Storage Temperature | -20℃~70℃(-4℉~158℉) | -20℃~70℃(-4℉~158℉) | ||
Weight | about 1.0kg | about 700g | ||
Dimension | 254mm*174mm*35mm | 140mm*89mm*18mm | ||
Accessory | ||||
Pour toute question, veuillez nous contacter à:
Email: Sales@AutoObdTool.fr
Skype: Autotool.fr
Whatsapp: +86 18205950686
Facebook: https://www.facebook.com/Autoobdtool.fr/
Youtube: Autoobdtool.fr
Tiktok: www.tiktok.com/@Autoobdtoolfr
Méthode d'expédition et délai de livraison:
Entrepôt tchèque/UE livraison: 3 à 5 jours ouvrables. L'expédition depuis l'entrepôt tchèque n'est pas nécessaire pour payer les droits de douane.
Expédition DHL : 5-7 jours ouvrables. Parfois, il y a des droits de douane, nous déclarerons donc un prix inférieur sur la facture. Si l'adresse est éloignée, vous devez payer le fret à distance ou nous l'enverrons par une autre méthode.
Yanwen Post : 7-15 jours ouvrables, pas besoin de payer des droits de douane pour les pays européens et il n'y a pas de zones reculées.
Veuillez noter : Pour les clients de GUADELOUPE, MARTINIQUE et Réunion, il n'existe pas de bon service postal. Lorsque vous passez commande, veuillez choisir la méthode d'expédition express.