Features |
||
Toute différence | NON, même outil avec un nom différent | NON, même outil avec un nom différent |
Travaux | Tous les véhicules 1996 basés aux États-Unis, 2000 basés dans l'UE et plus récents | Tous les véhicules 1996 basés aux États-Unis, 2000 basés dans l'UE et plus récents |
Système d'exploitation (OS) : | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Processeur: | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) | Cortex-A9 processor (1.5 GHz) |
Processeur: | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 | Écran tactile capacitif LCD de 7 pouces avec une résolution de 1024 × 600 |
Mémoire: | 32GB | 32GB |
Connectivité : | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 32 Go) |
Entrée/Sortie audio : | • Entrée : N/A • Sortie : buzzer | • Entrée : N/A • Sortie : Bip |
Capteurs : | Capteur de lumière ambiante pour le changement automatique de luminosité | Capteur de lumière ambiante pour le réglage automatique de la luminosité |
Alimentation et batterie : | Batterie lithium-polymère 3,7 V/3200 mAh, Charge via une alimentation 5 VDC |
Batterie lithium-polymère 3,7 V/3200 mAh, Charge via une alimentation 5 VDC |
Durée de vie de la batterie testée : | Around 4.5 hours of continuous use | Around 4.5 hours of continuous use |
Consommation d'énergie: | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V | 500 mA (LCD on with default brightness, Wi-Fi on) @3.7 V |
Entrée de charge de la batterie : | 5 V/1.5 A | 5 V/1.5 A |
Exploitation temporaire: | -10 to 60°C(14 to 140°F) | 0 to 55°C(14 to 131°F) |
Température de stockage : | -20 to 70°C (-4 to 158°F) | -20 to 60°C (-4 to 140°F) |
Humidité d'exploitation: | 5% – 95% non-condensing | 5% – 95% non-condensing |
Lire/Effacer les codes : | Yes | Yes |
Détection automatique du NIV : | Yes | Yes |
Afficher les données en direct sous forme de texte : | Yes | Yes |
Prend en charge les fonctions IMMO (correspondance antivol): | Yes | Yes |
Oil Reset,EPB, BMS, SAS, DPF, ENG/AT/ABS/SRS Codes: | Yes | Yes |
Service TPMS de base, purge ABS, codage des injecteurs, étalonnage de la suspension : | Yes | Yes |
Données d'arrêt sur image : | Yes | Yes |
enregistrement et réinitialisation de la batterie : | Yes | Yes |
Mode: | 10 | 6 |
Préparation I/M : | Yes | Yes |
Données en direct: | Yes | Yes |
Vérifiez le voyant du moteur : | Yes | Yes |
Couverture du véhicule : | Acura, Audi, Bentley, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, Chevrolet, Holden, Euford, Chrysler, Gm, Ford, Honda, Hyundai, Land Rover, Isuzu, Infiniti, Kia, Jaguar, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Lexus, Maybach, Mini, Skoda, Saab, Porsche, Seat, Scion, Smart, Opel, Sprinter, Subaru, Volvo, Vauxhall, Suzuki, Toyota, Vw etc.. |
Acura, Audi, Bmw, Bugatti, Benz, Auford, Bentley, Chevrolet, Chrysler, Gm, Euford, Holden, Ford, Honda, Hyundai, Land Rover, Kia, Isuzu, Infiniti, Jaguar, Lexus, Mitsubishi, Mini, Maybach, Nissan, Mazda, Opel, Seat, Skoda, Porsche, Saab, Scion, Smart, Sprinter, Subaru, Vauxhall, Volvo, Suzuki, Toyota, Vw etc.. |
Mise à jour logicielle: | One Year | 12-month free software updates |
Garantie: | Garantie limitée d'un an | Garantie limitée d'un an |